جدول محاسبه امتیازات در مصاحبه دکتری
نوع فعالیت | حداکثر امتیاز | امتیاز موردی |
مقالات ISI | ۲۵ | هر مورد حداکثر ۷ امتیاز |
مقالات علمی پژوهشی | ۱۵ | پژوهشی انگلیسی حداکثر ۶ امتیاز پژوهشی فارسی حداکثر ۵ امتیاز |
مقالات علمی ترویجی | ۵ | هر مقاله حداکثر ۲ امتیاز |
کنفرانس های معتبر |
۵
| بین المللی خارجی: ۲ بین المللی داخلی: ۱٫۵ امتیاز پنجمین همایش به بالا: ۰٫۵ امتیاز |
سوابق پژوهشی (طرح های ملی، تحقیقاتی و …) |
۱۰ | هر طرح تا سقف ۴ امتیاز همکار: ۱ امتیاز درصورت استخراج مقاله از طرح امتیاز تعلق خواهد گرفت |
کسب رتبه در جشنواره ها و مقام در مسابقات علمی معتبر | ۱۵ | — |
گواهی ثبت اختراع | ۱۰ | هر مورد تا سقف ۵ امتیاز |
تالیف یا ترجمه کتاب | ۱۵ | تالیف کتاب تا سقف ۱۵ امتیاز ترجمه تا سقف ۵ امتیاز |
برای دیدن سایر مقالات دسته ی علمی و پژوهشی اینجا کلیک کنید.