لیست مجلات علمی پژوهشی وزارت علوم (رشته مالی)
| ۱٫ | فصلنامه بورس اوراق بهادار | ||
![]() | ISSN 5431-2228 فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) صاحب امتیاز: سازمان بورس و اوراق بهادار مدیر مسئول: دکتر محمد فطانت سردبیر: دکتر احمد احمدپور محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره ۳۲ + متن » | ||
| ۲٫ | فصلنامه بین المللی مدیریت مالی و حسابداری مدیریت انگلیسی | ||
![]() | International Journal of Finance and Managerial Accounting فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) | ||
| ۳٫ | نشریه تحقیقات مالی | ||
![]() | ISSN 1024-8153 دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران مدیر مسئول: دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری سردبیر: دکتر رضا راعی محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره ۴۱ + متن » | ||
| ۴٫ | نشریه تحقیقات مالی اسلامی | ||
![]() | ISSN 2251-8290 دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع) مدیر مسئول: حسین عرب اسدی سردبیر: حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره ۱۰ + متن » اشتراک» | ||
| ۵٫ | فصلنامه چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری | ||
![]() | ISSN 2251-9882 فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت و حسابداری – دانشگاه شهید بهشتی مدیر مسئول: دکتر علی رضاییان سردبیر: دکتر محمد اسماعیل فدایی نژاد محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره ۶ + متن » اشتراک» | ||
| ۶٫ | فصلنامه دانش سرمایه گذاری | ||
![]() | ISSN 2322-5777 فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) صاحب امتیاز: انجمن مهندسی مالی ایران مدیر مسئول، سردبیر: دکتر فریدون رهنمای رود پشتی محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره ۲۰ + متن » | ||
| ۷٫ | فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار | ||
![]() | ISSN 2251-6859 فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مدیر مسئول: دکتر مهدی تقوی سردبیر: دکتر هاشم نیکو مرام محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین سال نهم شماره ۳۲ + متن » | ||
| ۸٫ | مجله مدیریت دارایی و تامین مالی | ||
![]() | ISSN 2383-1170 فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه اصفهان مدیر مسئول: دکتر حسین رضایی دولت آبادی سردبیر: دکتر سعید فتحی محل انتشار: اصفهان سایر مشخصات» عناوین سال پنجم شماره ۱ + متن » | ||
| ۹٫ | فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار فارسی – انگلیسی | ||
![]() | ISSN 2251-9165 فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی) صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی مدیر مسئول: دکتر وحیدرضا میرابی سردبیر: دکتر فریدون رهنمای رودپشتی محل انتشار: تهران سایر مشخصات» عناوین شماره ۲۹ » | ||
منبع: مگیران
حتما در مورد اعتبار و صحت مجلات با اساتید و پزوهش دانشگاه مشورت کنید!
از مشاوره رایگان استفاده کنید.
همچنین از آرشیو کل مقالات دیدن کنید، بهترین ها برای شما…
برای دیدن سایر مقالات دسته ی علمی و پژوهشی اینجا کلیک کنید.
علم ما مشاوره و کوچ فردی و کسب و کار، لایف و بیزینس کوچینگ 

